序号 | 蒸烩煮120g系列 | 单价 | 序号 | 忆霖150g系列 | 单价 |
1 | 微辣东坡肉 | 5.9 | 1 | 忆霖卤肉 | 5.1 |
序号 | 蒸烩煮150g系列 | 单价 | 序号 | 忆霖170g系列 | 单价 |
1 | 梅菜扣肉 | 4.8 | 1 | 肉末茄子 | 3.6 |
2 | 1号台湾卤肉 | 4.9 | 2 | 回锅肉 | 4.5 |
3 | 红烧狮子头 | 3.6 | 3 | 印度咖喱牛腩 | 6.8 |
4 | 超值卤肉 | 3.4 | 4 | 水煮牛肉 | 5.8 |
序号 | 蒸烩煮170g系列 | 单价 | 5 | 鱼香肉丝 | 3.6 |
1 | 剁椒鸡腿肉 | 3.3 | 6 | 红烧牛腩 | 6.8 |
2 | 美式黑胡椒炒牛肉 | 5.4 | 序号 | 忆霖200g系列 | 单价 |
3 | 回锅肉 | 4.5 | 1 | 麻婆鸡肉豆腐 | 7.5 |
4 | 豉汁排骨 | 4.9 | 2 | 梅菜扣肉 | 5.7 |
5 | 红烧排骨 | 4.7 | 3 | 金典台式酱鸭 | 6.7 |
6 | 南洋咖喱鸡腿肉 | 4.1 | 4 | 平菇鸡腿肉 | 4.6 |
7 | 意式红烧汁烩牛腩 | 6.2 | 序号 | 汤系列 | 单价 |
8 | 酱香排骨 | 4.8 | 1 | 美式加州玉米浓汤 | 2.9 |
9 | 黑椒肥牛 | 5.7 | 2 | 俄罗斯罗宋牛肉蔬菜汤 | 3.8 |
10 | 咖喱肥牛 | 5.2 | 3 | 排骨海带汤 | 3.2 |
11 | 三杯鸡 | 4.3 | 4 | 淮山排骨汤 | 3.8 |
12 | 玉米鸡肉丁 | 3.1 | 5 | 乌鸡虫草花汤 | 3.8 |
13 | 酸辣鸡杂 | 3.5 | 序号 | 津艺堂系列200g | 单价 |
14 | 宫保鸡丁 | 3.6 | 1 | 照烧鸡腿肉 | 4.7 |
15 | 酱鸡腿肉 | 3.3 | 2 | 鱼香肉丝 | 4.2 |
16 | 茶树菇鸡腿肉 | 4.8 | 3 | 香菇滑鸡 | 4.3 |
17 | 意式红烧汁烩鸡腿肉 | 3.5 | 4 | 辣子鸡 | 4 |
18 | 剁椒牛肉 | 4.7 | 5 | 新德里咖喱牛肉 | 5.8 |
19 | 泡菜肥牛 | 5.4 | 6 | 黄焖鸡 | 4.7 |
20 | 巴西烤肉 | 5 | 7 | 黑椒牛柳 | 5.9 |
21 | 茶树菇老鸭180g | 4.8 | 8 | 红烧肉 | 5.4 |
序号 | 蒸烩煮200g系列 | 单价 | 9 | 印度咖喱鸡 | 4.6 |
1 | 美式黑胡椒炒牛柳 | 6.6 | 10 | 红烧茄子 | 3.6 |
2 | 鱼香茄子 | 4.3 | 序号 | 面系列 | 单价 |
3 | 回锅肉 | 5.7 | 1 | 炸酱面150g | 3.9 |
4 | 红烧排骨 | 5.7 | 序号 | 牛排系列 | 单价 |
5 | 黑椒肥牛 | 6.6 | 1 | 台湾夜市牛排 | 10 |
6 | 酱香排骨 | 5.7 | 序号 | 面酱系列 | 单价 |
7 | 酱鸡腿肉 | 4.3 | 1 | 意大利猪肉酱 | 4.3 |
8 | 意式红烧汁烩鸡腿肉 | 4.3 | 2 | 奶油培根蘑菇酱 | 4.7 |
9 | 意式红烧汁烩牛腩 | 7.5 | 3 | 意大利黑椒牛肉酱 | 4.9 |
10 | 2号台湾卤肉 | 6.3 | 4 | 意大利牛肉酱 | 3 |
11 | 湘西土匪鸭 | 4.7 | 5 | 意大利黑椒牛肉酱 | 3 |
12 | 剁椒牛肉 | 5.7 | 6 | 意大利牛肉酱蒸 | 4.9 |
13 | 竹笋猪肉 | 4.7 | 序号 | 正大系列 | 单价 |
14 | 咖喱肥牛 | 6.7 | 1 | 什锦虾仁炒饭 | 6 |
15 | 豉汁排骨 | 6.8 | 2 | 海鲜鱿鱼炒饭 | 6 |
16 | 美式黑胡椒炒牛肉 | 6 | 3 | 香肠蛋炒饭 | 6 |
17 | 1号台湾卤肉 | 6.4 | 4 | 广式腊味炒饭 | 6 |
18 | 宫保鸡丁 | 4.2 | 5 | 关东蘑菇鸡饭 | 6 |
19 | 南洋咖喱鸡腿肉 | 4.5 | 6 | 黑椒牛肉面 | 6 |
20 | 酱牛肉 | 6.9 | 7 | 香辣三椒鸡丁面 | 6 |
21 | 三杯鸡 | 4.9 | 序号 | 亚洲渔港系列 | 单价 |
22 | 梅菜扣肉 | 6.4 | 1 | 晶彩鲜虾 | 7.5 |
23 | 巴西烤肉 | 5.7 | 2 | 干烧凤尾虾 | 8 |
24 | 榨菜肉丝 | 5 | 3 | 鱼香鲜虾 | 8 |
序号 | 粥系列 | 单价 | 4 | 海味全家福 | 7.5 |
1 | 香菇鸡肉粥 | 2.8 | 5 | 滑溜虾仁 | 7.5 |
2 | 皮蛋瘦肉粥 | 3.4 | 6 | 川香辣子鱼块 | 6 |
序号 | 炒饭系列 | 单价 | 7 | 巴西椰奶虾 | (咨询特价) |
1 | 火腿蛋炒饭 | 4.4 | 序号 | 伍氏系列 | 单价 |
2 | 扬州炒饭 | 6.5 | 1 | 宝岛卤肉 | 6.6 |
3 | 波兰牛肉炒饭 | 8.2 | 2 | 鱼香茄子 | 3.5 |
4 | 大阪鳗鱼炒饭 | 6 | 3 | 香菇滑鸡 | 6.1 |
5 | 泰皇海鲜炒饭 | 7.8 | 4 | 南亚咖喱鸡 | 5.6 |
5 | 德克萨斯黑椒牛肉 | 6.8 | |||
6 | 鱼香肉丝 | 6.1 | |||
7 | 红烧排骨 | 7.6 |
我们是蒸烩煮潮汕总代理,我们自建冻库、货源充足。欢迎各地老板前来洽谈合作。