![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺码 | 裤 长 | 腰 围 | 臀 围 | 档 深 | 腿 围 | 能否开档 | 参考身高 | 参考年龄 |
3 | 38 | 19 | 28 | 21 | 12 | 能 | (咨询特价)cm | 4-8个月 |
5 | 41 | 19.5 | 29 | 22 | 12.5 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
7 | 44.5 | 20 | 30 | 23 | 13 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
9 | 47 | 20.5 | 31 | 23 | 13.5 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
11 | 50 | 21.5 | 32 | 24 | 14 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
备注:后面口袋是缝住的!
1、由于测量的方法不同,尺寸数据可能存在1-3CM的误差。
2、由于电脑显示器的分辨率不同,颜色可能出现一些不同的现象。